| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計 | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 2359664 | 15.8 |
| 其中:項目投資 | 1185479 | 1.5 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 1174185 | 34.9 |
| 其中:東湖 | 27358 | - |
| 豐澤 | 15885 | - |
| 泉秀 | 88582 | - |
| 清源 | 9086 | - |
| 華大 | 203274 | - |
| 城東 | 629424 | - |
| 東海 | 724215 | - |
| 北峰 | 475146 | - |
| 區(qū)直 | 186694 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面