| 各街道公共財(cái)政收入完成情況 | ||
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 街道一般公共預(yù)算總收入合計(jì) | 161691 | 1.1 |
| 東湖 | 18063 | -43.8 |
| 豐澤 | 12374 | 0.6 |
| 泉秀 | 17267 | 7.2 |
| 清源 | 3283 | 33.3 |
| 華大 | 13628 | 6.2 |
| 城東 | 16845 | 76.6 |
| 東海 | 52252 | 9.6 |
| 北峰 | 10378 | 2.7 |
| 臨海 | 17600 | 4.8 |
| 街道一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 98455 | -1.6 |
| 東湖 | 10699 | -45.8 |
| 豐澤 | 7114 | 0.5 |
| 泉秀 | 9415 | 7.8 |
| 清源 | 1806 | 38.8 |
| 華大 | 7174 | 14.3 |
| 城東 | 10102 | 49.6 |
| 東海 | 37078 | 4.4 |
| 北峰 | 5828 | 5.6 |
| 臨海 | 9239 | 2.0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面