| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 1122523 | 13.6 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 626693 | 54.6 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 495830 | -14.9 |
| 其中:東湖 | 7441 | - |
| 豐澤 | 1416 | - |
| 泉秀 | 17811 | - |
| 清源 | 13955 | - |
| 華大 | 109193 | - |
| 城東 | 207287 | - |
| 東海 | 507244 | - |
| 北峰 | 150772 | - |
| 臨海 | 21080 | - |
| 區(qū)直 | 86324 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面