| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計 | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 386775 | 8.4 |
| 其中:項目投資 | 216216 | 11.3 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 170559 | 4.7 |
| 其中:東湖 | 5450 | - |
| 豐澤 | 80 | - |
| 泉秀 | 13153 | - |
| 清源 | 1645 | - |
| 華大 | 29556 | - |
| 城東 | 111704 | - |
| 東海 | 133887 | - |
| 北峰 | 57800 | - |
| 臨海 | 17536 | - |
| 區(qū)直 | 15964 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面