| 國民經(jīng)濟主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 4.2 |
| 二、社會消費品零售額 | 萬元 | 3912884 | 4.5 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 843084 | 4.2 |
| 三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 11.3 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 19.95 | -0.5 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 12.58 | -3.8 |
| 五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 16.81 | 4.2 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面