| 國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 0.6 |
| 二、社會消費品零售額 | 萬元 | 1302337 | 7.4 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 279962 | 15.5 |
| 三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 9.8 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 5.94 | -22.2 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.59 | -25.5 |
| 五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 5.24 | 12.6 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面