| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 2721834 | 4.1 |
| 二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 8072 | -15.0 |
| 三、工業(yè)增加值 | 億元 | 13.16 | 3.9 |
| #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 2.3 |
| 四、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 1806193 | 6.4 |
| #限額以上零售額 | 萬(wàn)元 | 400176 | 13.3 |
| 五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | - | 8.4 |
| 六、地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 6.83 | 0.1 |
| 七、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 6.66 | -13.6 |
| 八、實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 4 | -99.4 |
| 九、全體居民人均可支配收入 | 元 | 23650 | 3.4 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面